产品商标 | 齐鲁牌 | 公告批次 | 303 | |
产品名称 | BWC5110XLHJL型教练车 | 产品号 | ZNCUP5P201X | |
总质量(Kg) | 11000 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9000×2480×3150,3350 | ||
整备质量(Kg) | 6800,6950 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 10-23 | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 13/13 | 前悬/后悬(mm) | 1840/2160,1840/1960 | |
钢板弹簧片数 | 11/12 | 转向形式 | 方向盘 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,5160,5200,5300 | |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20,9R22.5,9.00-20,9.00R2 | |
前轮距(mm) | 1950 | 后轮距(mm) | 1800 | |
轴荷(Kg) | 3800/7200 | Zui高车速(Km/h) | 90 | |
其它 | 1.选装顶置空调时,高度为3350mm.2.副驾驶区安装副制动踏板及副倒车镜;3.可选装副仪表、副方向盘等;4.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.5.YC4S140-50,WP4.1Q150E50发动机的Zui大净功率分别为:98kW,105kW.整车前悬-轴距-后悬对应关系为(mm):1840-5000-2160,1840-5200-1960 | |||
底盘型号 | EQ6840T5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | |||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
YC4S140-50 WP4.1Q150E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3767 4088 | 103 110 |
采用东风底盘,玉柴140马力和潍柴150马力国五发动机,五档带副变速箱,副刹车、副喇叭、副后视镜(可选装带副方向、副仪表、),8.25R20钢丝胎,ABS,排气制动,行车记录仪,23座,全车安全带,司机风扇,气动外摆门,整副遮阳帘,窗帘,LED日间行车灯;咨询电话: